Yazılım Paketleri
Yazılım |
Soft B2C 7.000 TL
|
Soft B2B 7.000 TL
|
Soft C2C 5.000 TL
|
Soft POS 7.000 TL
|
Soft ERP 3.000 TL
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(B2C) E-Ticaret Yazılımı | ||||||||
(B2B) Bayi Ticaret Yazılımı | ||||||||
(C2C) Pazar Yeri Yazılımı | ||||||||
(POS) Mağaza Yönetim Yazılımı | ||||||||
(ERP) Ön Muhasebe Yazılımı | ||||||||
Sunucu Yapısı |
||||||||
Yıllık Trafik | ||||||||
Web Alanı | ||||||||
E-Posta Hesabı | ||||||||
SSL Güvenlik Sertifikası | ||||||||
Özel IP | ||||||||
Periyodik Hizmetler |
||||||||
Yıllık Lisans Ücreti | ||||||||
Kurulum Hizmeti | ||||||||
Yedekleme Hizmeti | ||||||||
Bakım, Destek Hizmeti | ||||||||
Eğitim Hizmeti | ||||||||
Kategori Yönetimi |
||||||||
Sınırsız Kategori Ve İçeriği Oluşturma | ||||||||
Özel Banner Tanımlama | ||||||||
Akıllı Filitre Atayabilme | ||||||||
Kategorileri Sıralama | ||||||||
Kategorileri Aktif / Pasif Yapabilme | ||||||||
Ürün Yönetimi |
||||||||
Sınırsız Ürün Ve Ürün içeriği Oluşturma | ||||||||
Sınırsız Resim ve Video Tanımlama | ||||||||
Karşılaştırma Modülü | ||||||||
Dijital Ürün Oluşturma | ||||||||
Vitrin Çeşitleri | ||||||||
Varyant (Ek Seçenek) Yönetimi | ||||||||
Aksesuar Ürün Tanımlama | ||||||||
Seri Ürün Tanımlama | ||||||||
İlgili ve Benzer Ürün Tanımlama | ||||||||
İndirim / Kampanyalı Ürün Oluşturma | ||||||||
Ek Bilgi Sekmesi ve Alanları Tanımlama | ||||||||
Geri Bildirim Yorum ve Puanla | ||||||||
Ürün Tavsiye Etme | ||||||||
Arama ve Filtreleme Yönetimi |
||||||||
Full text search | ||||||||
Gelişmiş Ürün Arama | ||||||||
Kategori Tabloya Göre Arama | ||||||||
Teknik Tabloya Göre Arama | ||||||||
Satış Pazarlama Yönetimi |
||||||||
Toplu E-Mail Gönderme | ||||||||
Toplu Sms Gönderme | ||||||||
Stok Gelince Haber Ver | ||||||||
Fiyatı Düsünce Haber Ver | ||||||||
Favori Listeme Ekle | ||||||||
Sepet Hatirlatma | ||||||||
Siteye Giriş yapmayanlara mail atma | ||||||||
Kampanya, Promosyon Yönetimi |
||||||||
Alışverişini Tamamla Hediye Çeki Kazan | ||||||||
Arkadaşını Davet Et Hediye Çeki Kazan! | ||||||||
Belirli Tutar Üzerine Kargo Ücreti Kaldırma | ||||||||
Hediye Paketi İsteme | ||||||||
Hediye Paketine Ücret Tanımlayabilme | ||||||||
Müşteri Bazında İndirim Tanımlama | ||||||||
Oransal Hediye Çeki Oluşturma | ||||||||
Ödeme Bazlı Kargo Kampanyaları | ||||||||
Ödeme Tiplerine Özel Kampanyalar | ||||||||
Ödeme Tiplerine Özel Parapuan | ||||||||
Özel Kurallı İndirim Çeki Oluşturma | ||||||||
Puan Sistemi | ||||||||
Sadece 1 Ürüne Özel Bile Farklı Kargo Ücreti | ||||||||
Ürün,Kategori Veya Markaya Özel Hediye Çeki | ||||||||
Üründe Adet Bazında Yüzde İndirimi Sağlama | ||||||||
Üye Ol İndirim Çeki Kazan | ||||||||
X Üründen Alana Y Ürünü %5 İndirimli | ||||||||
X Alana Y Kategorisindeki Ürünler 5 TL İndirimli | ||||||||
X Alana Y Ürünü 10 TL İndirimli | ||||||||
X Ve Y Alana Z Kategorisindeki Ürünler % 10 | ||||||||
Sepette X ürün veya Ürünlere İndirim | ||||||||
Sipariş Yönetimi |
||||||||
Detaylı Filtreleme | ||||||||
Üyeliksiz / Misafir Sipariş | ||||||||
Sipariş Tekrarlama | ||||||||
Sipariş Sevkiyat Fişi Bastırma | ||||||||
Sipariş Durumu Belirleme | ||||||||
Siparişe Özel Not Oluşturma | ||||||||
E-Fatura / E-Arşiv Faturası Kesme | ||||||||
İçerik Yönetimi |
||||||||
Kendi Sayfalarınızı Olusturabilme | ||||||||
Sayfalara Kullanıcı ve Bayi yetkisi verebilme | ||||||||
Kendi Tasariminizi Entegre Etme | ||||||||
Blog İçeriği Oluşturma | ||||||||
Sosyal Medya Yönetimi |
||||||||
Sosyal Medyada Paylaşım | ||||||||
Seo Yönetimi |
||||||||
Ürüne Özel Meta Bilgisi Tanımlama | ||||||||
Kategoriye Özel Meta Bilgisi Tanımlama | ||||||||
Markaya Özel Meta Bilgisi Tanımlama | ||||||||
İçerik Sayfalarina Özel Meta Bilgisi Tanımlama | ||||||||
Dinamik Sitemap | ||||||||
Yönetilebilir Robots.Txt Dosyasi | ||||||||
Resimlere Otomatik Alt Etiketi Yazdirma | ||||||||
Otomatik 404 Sayfasi Olusumu | ||||||||
Google Rich Snippets | ||||||||
Tarayici Bazlı Içerik Ve Resim Cache | ||||||||
Özel Urlrewrite Yapısı | ||||||||
Ürün Site içi Anahtar Kelime Etiketleme | ||||||||
Css Ve Js Sikistirma | ||||||||
Gzip Uygulamasi | ||||||||
H (Heading Tags) Etiketleri | ||||||||
Web 2.0 Standartlarinda Kodlama | ||||||||
Canonical Etiketi Kullanimi | ||||||||
Css Sprite Kullanimi | ||||||||
Raporlama ve Analiz Yönetimi |
||||||||
Müşteri Etkinlik Raporu | ||||||||
Müşteri Sipariş Raporu | ||||||||
Müşteri Puan Raporu | ||||||||
Arama Raporları | ||||||||
Müşteri İşlemler Raporu | ||||||||
Pazarlama Takip Raporu | ||||||||
Satılan Ürünler Raporu | ||||||||
Ürün Görüntüleme Raporu | ||||||||
Kupon Raporu | ||||||||
Satış Raporu | ||||||||
Ürün İade Raporu | ||||||||
Teslimat Raporu | ||||||||
Vergi Raporu | ||||||||
Çevrimiçi Müşteri Raporu | ||||||||
İstatistik Kayıt Raporu | ||||||||
Ödeme Sistemleri |
||||||||
Havale İle Ödeme | ||||||||
Kapıda Ödeme | ||||||||
Kredi Kartı İle Ödeme | ||||||||
3D Secure İle Ödeme | ||||||||
Cari Hesaptan Ödeme | ||||||||
Kredili Hesaptan Ödeme | ||||||||
Puanla Hesaptan Ödeme |
Kurumsal
Medya
Destek
İletişim
İnönü Caddesi, No:14, Akar Palas, Kat:3, 34437, Gümüşsuyu, Taksim/İstanbul
© 2021 netQ Soft bir Limon İstanbul iştirakıdır. Tüm Hakları Saklıdır.